Saiba todos os valores sobre o custo de vida no Japão!
Explorar as ruas de Tóquio, desvendar a história de Kyoto ou mergulhar na cultura de Osaka – o Japão é um país repleto de fascínio e diversidade. Se você está considerando viver no Japão, entender os custos associados é essencial para uma decisão informada. Aqui está um guia abrangente sobre o custo de vida no país do sol nascente!
O custo de vida no Japão pode variar de acordo com a cidade em que escolher morar. Por esse motivo, no nosso texto falamos sobre os principais valores em duas cidades exemplos: Tóquio, uma cidade que tende a ter um custo de vida mais caro e Hiroshima, que tem um custo de vida mais barato em relação à Tóquio.
Conhecendo o salário mínimo no Japão, você terá uma noção sólida do ponto de partida financeiro. Atualmente, o salário mínimo está em torno de ¥902 por hora, o que equivale a aproximadamente ¥161.000 por mês. Convertendo para a moeda brasileira, isso representa cerca de R$ 5.290 por mês. Este valor serve como uma base para cobrir despesas básicas como moradia, contas, alimentação e transporte.
Assim como em Paris, Tóquio lidera como a cidade mais cara do Japão. Os aluguéis podem representar uma grande parte do seu orçamento mensal. Por outro lado, em cidades menores e menos movimentadas como Hiroshima, os aluguéis tendem a ser mais acessíveis. Abaixo estão as médias de aluguel para diferentes tipos de imóveis em Tóquio e em uma cidade mais econômica como Hiroshima:
Tipo de Imóvel | Faixa de Preço em Tóquio (¥/mês) | Faixa de Preço em Hiroshima (¥/mês) |
---|---|---|
Apartamento com 1 quarto | 100.000 – 150.000 | 50.000 – 80.000 |
Casa com 2 quartos | 150.000 – 250.000 | 80.000 – 120.000 |
Apartamento com 2 quartos | 120.000 – 180.000 | 60.000 – 100.000 |
Se você deseja saber mais informações sobre os valores para se morar no Japão (ou qualquer outro país), recomendamos o site Expatistan.
Assim como em qualquer lugar, as contas de casa no Japão são cruciais para sua estabilidade financeira. Isso inclui água, eletricidade e internet. Aqui estão as estimativas médias dessas despesas em Tóquio e Hiroshima:
Tipo de Conta | Preço Médio em Tóquio (¥/mês) | Preço Médio em Hiroshima (¥/mês) |
---|---|---|
Água | 3.000 – 5.000 | 2.000 – 3.500 |
Eletricidade | 5.000 – 8.000 | 3.000 – 5.000 |
Internet | 3.000 – 4.500 | 2.500 – 4.000 |
Ao considerar os custos com alimentação, é importante abranger as três refeições principais do dia: café da manhã, almoço e jantar. Aqui estão as médias de preço de alguns itens alimentícios em Tóquio e Hiroshima:
Alimento | Faixa de Preço em Tóquio (¥) | Faixa de Preço em Hiroshima (¥) |
---|---|---|
Arroz (500g) | 200 – 300 | 150 – 250 |
Ovos (12 unidades) | 300 – 500 | 250 – 400 |
Pão (500g) | 150 – 200 | 120 – 180 |
Leite (1 litro) | 150 – 250 | 100 – 200 |
Café (250g) | 500 – 800 | 400 – 600 |
Alimento | Faixa de Preço em Tóquio (¥) | Faixa de Preço em Hiroshima (¥) |
---|---|---|
Sushi (por porção) | 1.000 – 2.000 | 800 – 1.500 |
Ramen | 700 – 1.200 | 500 – 1.000 |
Donburi (tigela de arroz com carne ou peixe) | 800 – 1.500 | 600 – 1.200 |
Bentō (marmita japonesa) | 500 – 1.000 | 400 – 800 |
Tempura (por porção) | 800 – 1.500 | 600 – 1.200 |
Alimento | Faixa de Preço em Tóquio (¥) | Faixa de Preço em Hiroshima (¥) |
---|---|---|
Yakiniku (churrasco japonês) | 2.000 – 3.500 | 1.500 – 2.500 |
Izakaya (pub japonês, por pessoa) | 2.000 – 4.000 | 1.500 – 3.000 |
Sukiyaki (guisado japonês) | 3.000 – 5.000 | 2.500 – 4.000 |
Okonomiyaki (panqueca japonesa) | 1.000 – 2.000 | 800 – 1.500 |
Sashimi (por porção) | 1.500 – 3.000 | 1.200 – 2.500 |
Refeição | Faixa de Preço em Tóquio (¥) | Faixa de Preço em Hiroshima (¥) |
---|---|---|
Café da Manhã (Padaria/Cafeteria) | 500 – 1.000 | 300 – 600 |
Almoço (Restaurante) | 1.500 – 2.500 | 1.000 – 1.500 |
Jantar (Restaurante) | 2.000 – 4.000 | 1.500 – 3.000 |
Os custos de transporte público no Japão variam dependendo da cidade. Tóquio, uma metrópole movimentada, tem tarifas mais altas, enquanto em cidades menores como Hiroshima, os preços são mais acessíveis. Aqui estão os valores médios para transporte público em ambas as cidades:
Tóquio:
Hiroshima:
Em Tóquio, uma noite na cidade pode ser vibrante e diversificada, mas também pode ser mais cara. Por outro lado, em Hiroshima, uma vibe mais relaxada pode ser acompanhada de preços mais acessíveis. Aqui estão alguns exemplos de custos de lazer em ambas as cidades:
Atividade | Tóquio (¥) | Hiroshima (¥) |
---|---|---|
Academia | ¥3.000 – ¥8.000/mês | ¥2.000 – ¥5.000/mês |
Cinema | ¥1.500 – ¥2.500/ingresso | ¥1.000 – ¥1.500/ingresso |
Bares | ¥500 – ¥1.000/bebida | ¥300 – ¥600/bebida |
Teatro | ¥2.000 – ¥5.000/ingresso | ¥1.500 – ¥3.000/ingresso |
Concertos | ¥3.000 – ¥10.000/ingresso | ¥2.000 – ¥7.000/ingresso |
Boates | ¥1.500 – ¥3.000 (entrada) | ¥1.000 – ¥2.000 (entrada) |
Parques de diversão | ¥3.000 – ¥5.000 (entrada) | ¥2.000 – ¥4.000 (entrada) |
Museus | ¥1.000 – ¥2.000 (entrada) | ¥500 – ¥1.500 (entrada) |
Jantares em restaurantes | ¥2.000 – ¥5.000/pessoa | ¥1.500 – ¥4.000/pessoa |
Jantes | ¥30.000 – ¥80.000/unidade | ¥25.000 – ¥60.000/unidade |
Considerando todos esses fatores – desde aluguel e transporte até alimentação e lazer -, podemos ter uma ideia geral do custo de vida no Japão para indivíduos e casais.
Em Tóquio, os custos tendem a ser mais altos, refletindo a natureza cosmopolita da cidade. Levando em conta um aluguel modesto, transporte público, alimentação básica e algumas atividades de lazer, um indivíduo pode esperar gastar em média entre ¥150.000 a ¥200.000 por mês.
Já em Hiroshima, onde os custos são geralmente mais acessíveis, o custo de vida para uma pessoa sozinha pode variar entre ¥100.000 e ¥150.000 por mês, considerando um padrão de vida semelhante ao descrito acima.
Para um casal, os custos podem ser mais elevados, especialmente em Tóquio. Em média, um casal em Tóquio pode gastar entre ¥250.000 e ¥350.000 por mês, enquanto em Hiroshima, o custo de vida para um casal pode variar entre ¥180.000 e ¥250.000 mensais.
É importante lembrar que esses são valores médios e os custos reais podem variar dependendo do estilo de vida, localização específica, preferências pessoais e outras variáveis individuais.
Veja também qual é o custo de vida na França!
Se você já precisou assinar um contrato, fazer uma transferênc...
Saiba maisPara muitas pessoas, a falta de um cartão de crédito pode ser ...
Saiba maisPara muitas pessoas, comprar em lojas que vendem parcelado no ...
Saiba maisFinanciar a construção em terreno próprio é uma alternativa qu...
Saiba maisAprender como economizar água se tornou uma necessidade em tem...
Saiba maisQuem nunca ficou na dúvida se o boleto já foi pago, não é mesm...
Saiba mais