¿Qué es el? ¿Costo de vida en Japón? Vivienda, comida y más
Escrito por
Con más de una década de experiencia en SEO y marketing digital, Igor Bernardo se especializa en estrategias de tráfico orgánico que brindan resultados reales, como mayor visibilidad, generación...
Perfil completo05/07/2025
6 min de leitura
Ya sea que explores las calles de Tokio, la historia de Kioto o te sumerjas en la cultura de Osaka, Japón es un país fascinante y diverso. Si estás considerando vivir en Japón, comprender los costos asociados es esencial para tomar una decisión informada. ¡Aquí tienes una guía completa sobre el costo de vida en el país del sol naciente!
[mostrar más]
Descubre los valores $:
Salario mínimo en Japón
Conocer el salario mínimo en Japón te dará una idea clara de tu situación financiera inicial. Actualmente, el salario mínimo ronda los ¥902 por hora, lo que equivale aproximadamente a ¥161,000 al mes. Convertido a la moneda brasileña, esto representa aproximadamente R$$ 5,290 al mes. Esta cantidad sirve como base para cubrir gastos básicos como vivienda, facturas, alimentación y transporte.
Alquilar en Japón
Al igual que París, Tokio es la ciudad más cara de Japón. El alquiler puede representar una gran parte del presupuesto mensual. Por otro lado, en ciudades más pequeñas y menos concurridas como Hiroshima, los alquileres suelen ser más asequibles. A continuación, se muestran los alquileres promedio de diferentes tipos de propiedades en Tokio y en una ciudad más asequible como Hiroshima:
| Tipo de propiedad | Rango de precios en Tokio (¥/mes) | Rango de precios en Hiroshima (¥/mes) |
|---|---|---|
| Apartamento de 1 dormitorio | 100.000 – 150.000 | 50.000 – 80.000 |
| casa de 2 dormitorios | 150.000 – 250.000 | 80.000 – 120.000 |
| Apartamento de 2 habitaciones | 120.000 – 180.000 | 60.000 – 100.000 |
Si quieres saber más información sobre los costes de vida en Japón (o cualquier otro país), te recomendamos el sitio web Expatriado.
Gastos del hogar en Japón (facturas)
Al igual que en cualquier otro lugar, las facturas del hogar en Japón son cruciales para la estabilidad financiera. Estas incluyen el agua, la electricidad y el internet. Estas son las estimaciones promedio de estos gastos en Tokio e Hiroshima:
| Tipo de cuenta | Precio promedio en Tokio (¥/mes) | Precio promedio en Hiroshima (¥/mes) |
|---|---|---|
| Agua | 3.000 – 5.000 | 2.000 – 3.500 |
| Electricidad | 5.000 – 8.000 | 3.000 – 5.000 |
| Internet | 3.000 – 4.500 | 2.500 – 4.000 |
Comida en Japón
Al considerar el costo de la comida, es importante incluir las tres comidas principales del día: desayuno, almuerzo y cena. Estos son los precios promedio de algunos alimentos en Tokio e Hiroshima:
Precio medio del desayuno en Japón:
| Alimento | Rango de precios en Tokio (¥) | Rango de precios en Hiroshima (¥) |
|---|---|---|
| Arroz (500g) | 200 – 300 | 150 – 250 |
| Huevos (12 unidades) | 300 – 500 | 250 – 400 |
| Pan (500g) | 150 – 200 | 120 – 180 |
| Leche (1 litro) | 150 – 250 | 100 – 200 |
| Café (250g) | 500 – 800 | 400 – 600 |
Precio medio del almuerzo en Japón:
| Alimento | Rango de precios en Tokio (¥) | Rango de precios en Hiroshima (¥) |
|---|---|---|
| Sushi (por porción) | 1.000 – 2.000 | 800 – 1.500 |
| Ramen | 700 – 1.200 | 500 – 1.000 |
| Donburi (cuenco de arroz con carne o pescado) | 800 – 1.500 | 600 – 1.200 |
| Bentō (fiambrera japonesa) | 500 – 1.000 | 400 – 800 |
| Tempura (por porción) | 800 – 1.500 | 600 – 1.200 |
Precio medio de la cena en Japón:
| Alimento | Rango de precios en Tokio (¥) | Rango de precios en Hiroshima (¥) |
|---|---|---|
| Yakiniku (barbacoa japonesa) | 2.000 – 3.500 | 1.500 – 2.500 |
| Izakaya (pub japonés, por persona) | 2.000 – 4.000 | 1.500 – 3.000 |
| Sukiyaki (olla caliente japonesa) | 3.000 – 5.000 | 2.500 – 4.000 |
| Okonomiyaki (panqueque japonés) | 1.000 – 2.000 | 800 – 1.500 |
| Sashimi (por porción) | 1.500 – 3.000 | 1.200 – 2.500 |
Platos preparados:
| Bocadillo | Rango de precios en Tokio (¥) | Rango de precios en Hiroshima (¥) |
|---|---|---|
| Desayuno (Panadería/Cafetería) | 500 – 1.000 | 300 – 600 |
| Almuerzo (Restaurante) | 1.500 – 2.500 | 1.000 – 1.500 |
| Cena (Restaurante) | 2.000 – 4.000 | 1.500 – 3.000 |
Transporte público en Japón
Los costos del transporte público en Japón varían según la ciudad. Tokio, una metrópolis vibrante, tiene tarifas más altas, mientras que ciudades más pequeñas como Hiroshima ofrecen tarifas más asequibles. Estos son los costos promedio del transporte público en ambas ciudades:
Tokio:
- Billete sencillo de tren/metro: ¥200 – ¥300
- Pase mensual: ¥10,000 – ¥15,000
Hiroshima:
- Billete sencillo de tren/metro: ¥150 – ¥250
- Pase mensual: ¥5,000 – ¥8,000
Ocio y entretenimiento
En Tokio, salir de fiesta puede ser vibrante y diverso, pero también puede ser más caro. Por otro lado, en Hiroshima, un ambiente más relajado puede ir acompañado de precios más asequibles. Aquí tienes algunos ejemplos de costes de ocio en ambas ciudades:
| Actividad | Tokio (¥) | Hiroshima (¥) |
|---|---|---|
| Academia | ¥3,000 – ¥8,000/mes | ¥2,000 – ¥5,000/mes |
| Cine | ¥1,500 – ¥2,500/boleto | ¥1,000 – ¥1,500/boleto |
| Verja | ¥500 – ¥1,000/bebida | ¥300 – ¥600/bebida |
| Teatro | ¥2,000 – ¥5,000/boleto | ¥1,500 – ¥3,000/boleto |
| Conciertos | ¥3,000 – ¥10,000/boleto | ¥2,000 – ¥7,000/boleto |
| Discotecas | ¥1,500 – ¥3,000 (precio de entrada) | ¥1,000 – ¥2,000 (entrada) |
| parques de atracciones | ¥3,000 – ¥5,000 (precio de entrada) | ¥2,000 – ¥4,000 (precio de entrada) |
| Museos | ¥1,000 – ¥2,000 (entrada) | ¥500 – ¥1,500 (entrada) |
| Cenas en restaurantes | ¥2,000 – ¥5,000/persona | ¥1,500 – ¥4,000/persona |
| Llantas | ¥30,000 – ¥80,000/unidad | ¥25,000 – ¥60,000/unidad |
Después de todo: ¿cuánto cuesta vivir en Japón? (Individual y Pareja)
Considerando todos estos factores, desde el alquiler y el transporte hasta la comida y el ocio, podemos tener una idea general del coste de vida en Japón para individuos y parejas.
Individual:
En Tokio, los costos suelen ser más altos, lo que refleja el carácter cosmopolita de la ciudad. Considerando un alquiler modesto, transporte público, alimentación básica y algunas actividades de ocio, una persona puede esperar gastar en promedio entre ¥150,000 y ¥200,000 al mes.
En Hiroshima, donde los costos son generalmente más asequibles, el costo de vida para una sola persona puede variar entre ¥100.000 y ¥150.000 por mes, considerando un nivel de vida similar al descrito anteriormente.
Pareja:
Para una pareja, el costo de vida puede ser más alto, especialmente en Tokio. En promedio, una pareja en Tokio puede gastar entre ¥250,000 y ¥350,000 al mes, mientras que en Hiroshima, el costo de vida para una pareja puede oscilar entre ¥180,000 y ¥250,000 al mes.
Es importante recordar que estos son valores promedio y los costos reales pueden variar según el estilo de vida, la ubicación específica, las preferencias personales y otras variables individuales.
Vea también qué es el coste de vida en Francia!